Прайс лист с 12.01.2026г.
| № | Номенклатура продукции | Упаковка | Цена руб./шт., с НДС |
|---|---|---|---|
| Сухие строительные смеси | |||
| 1 | А1 штукатурка для ручного нанесения | 30 | 329,00 |
| 2 | М35 штукатурка машинного нанесения | 30 | 269,00 |
| 3 | М50 штукатурка машинного нанесения | 30 | 286,00 |
| 4 | S8 шпатлевка базовая гипсовая(белая) | 25 | 351,00 |
| 5 | S3 шпатлевка финишная гипсовая | 25 | 407,00 |
| 6 | К2 гипсовый клей для ПГП и ГКЛ | 25 | 297,00 |
| 7 | К2 «мороз» гипсовый клей для ПГП и ГКЛ | 25 | 341,00 |
| 8 | N100 наливной пол универсальный | 25 | 359,00 |
| Пазогребневые плиты | |||
| 9 | ПГП обыкновенная/пустотелая | 667*500*80 | 182,00 |
| 10 | ПГП влагостойкая/пустотелая | 667*500*80 | 239,00 |
| 11 | ПГП обыкновенная/полнотелая | 667*500*80 | 195,00 |
| 12 | ПГП влагостойкая/полнотелая | 667*500*80 | 259,00 |
| Гипсокартонные листы | |||
| 13 | ГКЛ обычный, ПЛУК/УК | 2500*1200*9,5 (3кв.м.) | 230,00 |
| 14 | ГКЛ влагостойкий, ПЛУК/УК | 2500*1200*9,5 (3кв.м.) | 338,00 |
| 15 | ГКЛ обычный, ПЛУК/УК | 2500*1200*12,5 (3кв.м.) | 250,00 |
| 16 | ГКЛ влагостойкий, ПЛУК/УК | 2500*1200*12,5 (3кв.м.) | 350,00 |
Скачать прайс