Прайс лист с 07.09.2026г.
| № | Номенклатура продукции | Упаковка | Цена руб./шт., с НДС |
|---|---|---|---|
| Сухие строительные смеси | |||
| 1 | М50 штукатурка машинного нанесения | 30 | 300,00 |
| 2 | Гипсовое вяжущее Г5 II ГОСТ 125-79 | 1т | 3400,00 |
| Пазогребневые плиты | |||
| 3 | ПГП обыкновенная/пустотелая | 667*500*80 | 191,00 |
| 4 | ПГП влагостойкая/пустотелая | 667*500*80 | 251,00 |
| 5 | ПГП обыкновенная/полнотелая | 667*500*80 | 205,00 |
| 6 | ПГП влагостойкая/полнотелая | 667*500*80 | 272,00 |
| Гипсокартонные листы | |||
| 7 | ГКЛ обычный, ПЛУК/УК | 2500*1200*9,5 (3кв.м.) | 290,00 |
| 8 | ГКЛ влагостойкий, ПЛУК/УК | 2500*1200*9,5 (3кв.м.) | 426,00 |
| 9 | ГКЛ обычный, ПЛУК/УК | 2500*1200*12,5 (3кв.м.) | 316,00 |
| 10 | ГКЛ влагостойкий, ПЛУК/УК | 2500*1200*12,5 (3кв.м.) | 442,00 |
Скачать прайс